Habilitaciones
Conozca algunos de nuestros proyectos
Obra | Mandante | Monto UF | Sup. m2 | Servicio | Año | Lugar |
Habilitación Oficinas MBI | MBI | 10.000 | 500 | Inspección Técnica de Obras | 2003 | Santiago |
Unidad C. Ambulatoria | Hospital P. Hurtado | 15.000 | 500 | Inspección Técnica de Obras | 2005 | Santiago |
Oficinas de Prensa | Chilevision | 10.000 | 1.000 | Inspección Técnica de Obras | 2004 | Santiago |
Habilitación Oficinas | Duero Ltda. | 6.000 | 300 | Inspección Técnica de Obras | 2010 | Santiago |
Habilitación Oficinas | Fast Factoring S.A. | 8.000 | 250 | Inspección Técnica de Obras | 2011 | Santiago |
Habilitacion Oficinas | P&H Minepro | 20.000 | 1.000 | Inspección Técnica de Obras | 2012 | Antofagasta |
Mundo Financiero | Euroamerica | 12.000 | 1.500 | Inspección Técnica de Obras | 2012 | Santiago |
Habilitacion Oficinas | Andes Iron | 28.000 | 1.100 | Inspección Técnica de Obras | 2013 | Santiago |
Habilitacion Oficinas | Transelec | 80.000 | 4.000 | Inspección Técnica de Obras | 2013 | Santiago |
Habilitacion | Just People | 40.000 | 1.100 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Santiago |
Habilitación Oficinas | Colmena | 55.000 | 3.500 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Santiago |
Habilitación Oficinas | Mizuho Bank | 8.000 | 400 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Santiago |
Habilitación Oficinas | B&E | 10.000 | 500 | Inspección Técnica de Obras | 2015 | Santiago |
Habilitación Oficinas | Banco Estado | 12.000 | 600 | Inspección Técnica de Obras | 2016 | Santiago |
Habilitación Oficinas | Copec | 360.000 | 12.000 | Gerenciamiento + ITO | 2016 | Santiago |
Habilitacion Oficinas | Copesa | 100.000 | 6.700 | Inspección Técnica de Obras | 2017 | Santiago |
Algunos proyectos en imágenes