Urbanización
Conozca algunos de nuestros proyectos
Obra | Mandante | Monto | Servicio | Año | Lugar |
Programa EMOS-BIRF II | EMOS | USM$25 | Inspección Técnica de Obras | 1981 86 | Santiago |
Programa EMOS-BIRF III | EMOS | USM$29 | Inspección Técnica de Obras | 1982-87 | Santiago |
Convenio Consultoría de ITO | EMOS | USM$12 | Inspección Técnica de Obras | 1985-88 | Santiago |
Puente Larraín Tobalaba | MINVU | US$310.000 | Inspección Técnica de Obras | 1985 | Santiago |
Camino Stgo San Antonio | MOP | USM$1.5 | Inspección Técnica de Obras | 1988 | Santiago |
Alim. de Agua Potable El Peñon | Aconcagua | UF 50.000 | Inspección Técnica de Obras | 2005 | Santiago |
Movimiento de Tierra I | P. Arauco | UF 30.000 | Inspección Técnica de Obras | 2008 | Quilicura |
Alim. de Agua Potable El Molino | P. Arauco | UF 9.000 | Inspección Técnica de Obras | 2009 | Quilicura |
Poliducto Plaza Las Lilas | Penta | UF 20.000 | Inspección Técnica de Obras | 2010 | Santiago |
Movimiento de Tierra | Minepro | UF 20.000 | Inspección Técnica de Obras | 2011 | Antofagasta |
Movimiento de Tierra II | P. Arauco | UF 5.000 | Inspección Técnica de Obras | 2012 | Quilicura |
Urbanización Loteo 15 casas | Baltico | UF 20.000 | Inspección Técnica de Obras | 2012 | Quinchamali |
Urbanización Loteo 17 casas | Baltico | UF 15.000 | Inspección Técnica de Obras | 2012 | Lo Barnechea |
Movimiento de Tierras | Punta Piqueros | UF 35.000 | Inspección Técnica de Obras | 2011 | Vina del Mar |
Urbanización Loteo Industrial | Ameris | UF 50.000 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Lampa |
Muro Berlinés | Montemar | UF 15.000 | Inspección Técnica de Obras | 2015 | Concon |
Algunos proyectos en imágenes