Habitacional
Conozca algunos de nuestros proyectos
Obra | Mandante | Monto UF | Sup. m2 | Servicio | Año | Lugar |
Plaza Washington | Penta Inmobiliaria | 120.000 | 10.500 | Inspección Técnica de Obras | 2001-2 | Santiago |
Plaza Ñuñoa | Penta Inmobiliaria | 161.000 | 14.700 | Inspección Técnica de Obras | 2003-4 | Santiago |
Pio XI | Penta Inmobiliaria | 200.000 | 20.000 | Inspección Técnica de Obras | 2003-4 | Santiago |
Nuevo Centro I | Inmobilia Chile | 217.000 | 17.000 | Inspección Técnica de Obras | 2007-9 | Santiago |
Vital Ñuñoa | Almazara | 136.000 | 11.500 | Inspección Técnica de Obras | 2006-7 | Santiago |
Espacio Warren | Penta Inmobiliaria | 270.000 | 19.000 | Inspección Técnica de Obras | 2006-7 | Santiago |
Manuel Montt | Inmobiliaria D&G | 120.000 | 10.800 | Inspección Técnica de Obras | 2007-8 | Santiago |
Nova Infante | Almazara | 200.000 | 17.000 | Inspección Técnica de Obras | 2007-8 | Santiago |
Parque Las Encinas | Almazara | 120.000 | 12.000 | Inspección Técnica de Obras | 2007-8 | Santiago |
Regina Oriente | Penta Inmobiliaria | 200.000 | 20.000 | Inspección Técnica de Obras | 2007-8 | Santiago |
Nuevo Centro II | Inmobilia Chile | 225.000 | 18.300 | Inspección Técnica de Obras | 2008-10 | Santiago |
Ascencio Zavala | AFI Las Americas | 175.000 | 15.500 | Gerencia de Proyectos | 2008 | Santiago |
Las Hualtatas Pio XI | AFI Las Americas | 125.000 | 11.000 | Gerencia de Proyectos | 2008 | Santiago |
Angel Pino | Baltico | 100.000 | 8.000 | Gerencia de Proyectos | 2009-10 | Santiago |
Benjamin | Inmobiliaria D&G | 155.000 | 11.000 | Inspección Técnica de Obras | 2010-11 | Santiago |
Las Torcazas | Inmobiliaria D&G | 200.000 | 10.800 | Inspección Técnica de Obras | 2010-11 | Santiago |
San Juan de Luz | Penta inmobiliaria | 150.000 | 9.000 | Inspección Técnica de Obras | 2011 | Santiago |
Mirador de Montemar | Baltico | 200.000 | 12.000 | Inspección Técnica de Obras | 2012-13 | Vina del Mar |
Mirador Punta Pite | Conpax | 160.000 | 7.000 | Inspección Técnica de Obras | 2012-13 | Papudo |
Fundador | Almahue | 135.000 | 8.000 | Inspección Técnica de Obras | 2012-13 | Santiago |
Paderewsky | Almahue | 130.000 | 7.500 | Inspección Técnica de Obras | 2013 | Santiago |
General Ludwig | Almahue | 260.000 | 14.000 | Inspección Técnica de Obras | 2013 | Santiago |
Condominio Laguna | Baltico | 120.000 | 15 uni | Inspección Técnica de Obras | 2013 | Santiago |
Cond. Quinchamali | Baltico | 100.000 | 12 uni | Inspección Técnica de Obras | 2013 | Santiago |
Francisco de Riveros | Baltico | 110.000 | 7.000 | Gerencia de Proyectos | 2014 | Santiago |
Francisco de Riveros | Icrea | 150.000 | 9.000 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Santiago |
Jorge Matte | Icrea | 70.000 | 4.500 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Santiago |
Andacollo | Andacollo | 70.000 | 4.500 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Santiago |
Francisco de Riveros | Metra | 120.000 | 7.000 | Inspección Técnica de Obras | 2015 | Santiago |
Cinerarias | Baltico | 150.000 | 9.000 | Gerencia de Proyectos | 2015 | Concon |
Los Pellines | Metra | 220.000 | 12.000 | Inspección Técnica de Obras | 2015 | Concon |
Martin de Zamora | Amsal-Rezepka | 180.000 | 7.000 | Inspección Técnica de Obras | 2015-6 | Santiago |
Gran Catedral | Amsal | 220.000 | 11.000 | Inspección Técnica de Obras | 2015-6 | Santiago |
Espoz | Zentra | 120.000 | 6.000 | Inspección Técnica de Obras | 2015-6 | Santiago |
Estoril | Kant | 200.000 | 10.000 | Inspección Técnica de Obras | 2016-7 | Santiago |
El Vergel | Inspira | 150.000 | 7.000 | Inspección Técnica de Obras | 2015-6 | Santiago |
Málaga 79 | FR Inmobiliaria | 400.000 | 20.000 | Inspección Técnica de Obras | 2015-7 | Santiago |
Paderewsky | Inspira | 160.000 | 8.000 | Inspección Técnica de Obras | 2016-7 | Santiago |
El Rodeo | Inspira | 160.000 | 8.000 | Inspección Técnica de Obras | 2016-7 | Santiago |
San Jose de la Sierra | Real Assets | 150.000 | 7.500 | Inspección Técnica de Obras | 2016-7 | Santiago |
La Villa | Zentra | 200.000 | 10.000 | Coordinación ITO | 2016 | Santiago |
San Damián | Zentra | 250.000 | 10.000 | Inspección Técnica de Obras | 2017 | Santiago |
San Carlos de Apoq. | Real Assets | 200.000 | 10.300 | Inspección Técnica de Obras | 2016-7 | Santiago |
California | Inspira | 120.000 | 6.000 | Inspección Técnica de Obras | 2017 | Santiago |
Lyon | Urbest | 130.000 | 7.000 | Inspección Técnica de Obras | 2017 | Santiago |
Pocuro | Metra | 220.000 | 11.000 | Inspección Técnica de Obras | 2017 | Santiago |
Vértice | Metra | 200.000 | 10.500 | Inspección Técnica de Obras | 2017 | Santiago |
Lewellyn Jones | Inspira | Inspección Técnica de Obras | 2017 | Santiago | ||
Cactus | Urbest | 200.000 | 10.500 | Inspección Técnica de Obras | 2017 | Santiago |
Casa Vitacura | Mode | 360.000 | 15.000 | Inspección Técnica de Obras | 2017 | Santiago |
Algunos proyectos en imágenes