Conozca algunos de nuestros proyectos
Obra | Mandante | Monto | Servicios | Año | Lugar |
Planta Extraccion Cu SX Ew | Codelco | USM$18 | Gerencia de Proyectos | 1985 | Andina |
Embalse Caren | Codelco | USM$30 | Inspección Técnica de Obras | 1987 | Rancagua |
Planta Cal | Soprocal | USM$10 | Gerencia de Proyectos | 1988 | Rancagua |
Peralte Embalse Sapos | Andina | USM$5 | Inspección Técnica de Obras | 1990 | Rancagua |
Planta Tratamiento gases | Codelco | USM$80 | Gerencia de Proyectos | 1997 | Potrerillos |
Planta Papelera | P. Pacifico | USM$4.5 | Asesoria | 2000 | S. Francisco |
Linea 220 KVA | La Higuera | USM$1.5 | Gerencia de Proyectos | 2009 | S. Fernando |
Reconstruccion Planta Carton | Smurfit Kappa | USM$2.6 | Inspección Técnica de Obras | 2010-12 | Santiago |
Planta Distribucion | Chemie S.A. | USM$0.5 | Inspección Técnica de Obras | 2011 | Santiago |
Bodegas Industriales | Patagonia | USM$5.5 | Inspección Técnica de Obras | 2011-12 | Santiago |
Centro Servicios Integrales | P&H Minepro | USM$23 | Inspección Técnica de Obras | 2011-12 | Antofagasta |
Ampliacion Planta | Tecfluid | USM$1.5 | Licitacion | 2012 | Santiago |
Ampliacion Planta | Plast. Burgos | USM$2 | Gerencia de Proyectos | 2013-14 | Paine |
Centro Distribución | GamaLeasing | USM$3.5 | Gerencia de Proyectos | 2013-14 | Santiago |
Centro Servicios integrales | Thyssen | USM$10 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Antofagasta |
Centro de Distribucion | Gemco | USM$3 | Proyecto | 2015 | Santiago |
Algunos proyectos en imágenes