Oficinas
Conozca algunos de nuestros proyectos
Obra | Mandante | Monto UF | Sup. m2 | Servicio | Año | Lugar |
Laboratorios Sanderson | Sanderson | 60.000 | 3.000 | Inspección Técnica de Obras | 1998 | Santiago |
Laboratorios | Agriquem | 5.500 | 450 | Inspección Técnica de Obras | 2003 | Santiago |
Laboratorios | UDD | 15.000 | 1.000 | Inspección Técnica de Obras | 2004 | Santiago |
Oficinas de Prensa | Chilevision | 10.000 | 1.000 | Inspección Técnica de Obras | 2004 | Santiago |
Unidad C. Ambulatoria | Hospital P. Hurtado | 15.000 | 500 | Inspección Técnica de Obras | 2005 | Santiago |
Edificio Corporativo | Conpax | 150.000 | 8.000 | Inspección Técnica de Obras | 2012 | Santiago |
Edificio Candelaria | Norwest | 120.000 | 7.000 | Inspección Técnica de Obras | 2013 | Santiago |
Edificio Los Militares | I.Apoquindo | 320.000 | 23.000 | Inspección Técnica de Obras | 2013 | Santiago |
Edificio Puerto Varas | Patagonland | 120.000 | 6.500 | Inspección Técnica de Obras | 2013 | Pto. Varas |
Edificio Vespucio | Norwest | 270.000 | 15.000 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Santiago |
Edificio Condor 8 | BiceVida Security | 200.000 | 8.200 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Santiago |
Edificio Jardines | Santafe Consorcio | 200.000 | 8.200 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Santiago |
Edificio Condor VIII | BiceVida-Security | 200.000 | 8.200 | Inspección Técnica de Obras | 2014 | Santiago |
Edificio Vespucio | Norwest | 240.000 | 14.000 | Inspección Técnica de Obras | 2015 | Santiago |
Edificio Plaza Candelaria | Norwest | 150.000 | 8.000 | Inspección Técnica de Obras | 2016 | Santiago |
Algunos proyectos en imágenes